Promotion 2024 / 2025
Que sont ils devenus ? Where did they go ?

| Noms Names | Temps passé à l’académie ACM Time spent at the ACM academy | Ils ont intégré… Where admitted to …. |
|---|---|---|
| Bejannin Eva | 2 ans | San Fransisco Ballet School |
| Bejannin Mila | 2 ans | San Fransisco Ballet School |
| Bernal Juliette | 2 ans | Statts Ballet Berlin Shule |
| Bini Jacopo | 1 an | Scala de Milan |
| Boucher Lisa | 1 an | Statts Ballet Berlin Shule |
| Desmarest Eden | 1 an | John Cranko Schule Stugartt |
| Frediani Lily | 3 ans | ABT Ballet School |
| Haddjeri Marie | 1 an | CNSM Paris |
| Mauduit Clara | 9 ans | San Francisco Ballet School |
| Michel Juliette | 3 ans | Hambourg Ballet J. Neumeier Liste attente Royal Ballet School |
| Wagner Yrene | 2 ans | School of Américan Ballet |
| Abelan Oriane | 1 an Junior Company François Mauduit | Palucca Dresde |
| Gulotta Aurora | 1 an Junior Company François Mauduit | Balletto del sud |
| Jennings Charley | 1 an Junior Compagny François Mauduit | Munich International Junior Company |
| Smith Caitlin | 1 ans Junior Company François Mauduit | Northern Ballet Graduate Programme |
| Résultats en attentes | …….. | …….. |
Résultats du BAC et du Brevet : 100% de réussite
Promotion 2023 / 2024
Que sont ils devenus ? Where did they go ?

| Noms Names | Temps passé à l’académie ACM Time spent at the ACM academy | Ils ont intégré… Where admitted to …. |
|---|---|---|
| Abellan Oriane | 4 ans | Junior Company François Mauduit |
| Bejannin Mila | 1 an | Hambourg Ballett John Neumeier |
| Bejannin Eva | 1 an | Hambourg Ballett John Neumeier |
| Bertoletti Margot | 3 ans | English National Ballet School |
| Champeroux Anabelle | 4 ans | CNSM Paris |
| Clavreul Aurore | 1 an | CNSM Paris |
| Dechelette Loé | 2 ans | San Francisco Ballet School |
| Feuillet Vaitea | 4 ans | Dutch National Ballet |
| Fratelli Liz | 3 ans | The Royal Swedish Ballet School |
| Kijas Léonie | 1 an | Junior Company François Mauduit |
| Rabault Martin | 4 ans | MYT Ballett-Akademie, Munich |
| Randrianasolo Alcée | 2 ans | École de danse de l’opéra de Paris |
| Soupet Cléo | 4 ans | John Cranko Schule Stugartt |
| Amstrong Phoebe | 1 an Junior Company François Mauduit | Contrat freelance in England |
| Bailey Zara | 1 an Junior Compagny François Mauduit | Alberta Ballet |
| Hitomi Inaba | 2 ans Junior Company François Mauduit | Iwaki Ballet Company Japan |
| Hiraya Yuna | 2 ans Junior Company François Mauduit | Contrat freelance in England |
| Lancrenon Samuel | 1 an Junior Company François Mauduit | Théâtre national Moravian-Silesia Czech |
| Imaï Wakama | 2 ans Junior Company François Mauduit | Company Ballet Pologne |
| Montibeller Marina | 1 an Junior Company François Mauduit | Ballet du Capitole Toulouse (Court contrat) |
Résultats E.A.T. : 100% de réussite
Résultats du BAC et du Brevet : 100% de réussite
Promotion 2022 / 2023
Que sont ils devenus ? Where did they go ?

| Noms Names | Temps passé à l’académie ACM Time spent at the ACM academy | Ils ont intégré… Where admitted to …. |
|---|---|---|
| Scarabello Justine | 6 ans puis 2 ans Junior compagnie François Mauduit | Opéra national du Capitole Toulouse |
| Rihan Paola | 1,5 ans junior Compagnie F. Mauduit | AALTO BALLETT ESSEN , Germany |
| Longin Emma | 4 ans | The Royal Swedish Ballet, Stockholm |
| Amouroux Noélie | 4 ans | Tanz Akademie, Zurich |
| Bonin Blandine | 4 ans | MYT Ballett-Akademie, Munich |
| Cornu Romane | 4 ans……………..Prix de Lausanne | Hambourg Ballett John Neumeier |
| Fereira Alyssia | 4 ans | École de l’Opéra de Paris |
| Lalaus Maëliss | 3 ans | École Nationale du Canada |
| Ribeyron Maëlle | 2 ans | Conservatoire supérieur de danse de Paris |
| Rigaud Alaric | 4 ans……………….Prix de Lausanne | École de l’Opéra de Paris |
Résultats E.A.T. : 100% de réussite
Résultats du BAC et du Brevet : 100 % de réussite


Promotion 2021 / 2022
Que sont ils devenus ? Where did they go ?

| Noms Names | Temps passé à l’académie ACM Time spent at the ACM academy | Ils ont intégré… Where admitted to …. |
|---|---|---|
| Beppu Maya | Compagnie State Opéra Plovdiv Ballet | |
| Fraresso Hugo | 10 ans puis 2 ans Junior compagnie François Mauduit | Théâtre national Moravian-Silesia Czech |
| Le Bihan Louise | 3 ans + 3 ans junior Compagnie F. Mauduit | Opéra Varna Bulgaria |
| Mielle Timothé | 2 ans | Ballettschule theater Switzerland |
| Abdallah Jade | School Alvin AIley | |
| Bourgela Ludivine | 6 ans | English national Ballet School |
| Orssaud Paloma | 2 ans | Conservatoire supérieur de danse de Paris |
| Pacoud Charlie | 3 ans | Conservatoire supérieur de danse de Paris |
| Pessegue Fanny | 4 ans | Conservatoire supérieur de danse de Paris (Contemporain) |
Résultats E.A.T. : 100% de réussite
Résultats du BAC et du Brevet : 100 % de réussite


Promotion 2020 / 2021
Que sont ils devenus ? Where did they go ?

| Noms Names | Temps passé à l’académie ACM Time spent at the ACM academy | Ils ont intégré… Where admitted to …. |
|---|---|---|
| Heidel Joséphine | 1,5 ans | Compagnie Thüringer StaatsBallet |
| Pascale Valentina | 2 ans | Compagnie state opéra theater Varna Bulgaria |
| Pedebosq Manon | 10 ans puis 2 ans Junior compagnie François Mauduit | Compagnie MB |
| Valsangiacomo Carolina | 1,5 | Compagnie state opéra theater Varna Bulgaria |
| De Chanterec Albane | 3 ans | École de l’opéra de Paris |
| Rapenne Juliette | 4 ans……………..Prix de Lausanne | MYT Ballett-Akademie, Munich |
Résultats E.A.T. : 100% de réussite
Résultats du BAC et du Brevet : 100 % de réussite

